Cannon UNI-TROLL 5
| MANUEL DOWNRIGGER ÖZELLİKLERİ | |||||||||
| MARİNTEK KODU | MODEL | TOPLAMA HIZI (BTSDO) | AĞIRLIK KAPASİTESİ | KAVRAMA/FREN SİSTEMİ | ÇIKRIK | BOM | ÇELİK TEL | OLTA TUTACAĞI | DÖNER TABAN |
| 4184011 | EASI TROLL | 30 cm | 6 kg | Var | Plastik | 61 cm Paslanmaz Çelik | 46 m | Tekli | Yok |
| 4184116 | UNI-TROLL 5 | 30 cm | 9 kg | Var | Plastik | 61 cm Ağır Hizmet | 61 m | İkili | Yok |
| 4184101 | UNI-TROLL 10 | 30 cm | 9 kg | Var | Plastik | Ağır Hizmet-Teleskopik* | 61 m | İkili | Var |
| 4184111 | UNI-TROLL 10 TS | 30 cm | 9 kg | Var | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik-Ağır Hizmet-Teleskopik* | 61 m | İkili | Var |
BTSDO = Bir Turdaki Santimetrik Dönüş Oranı
* 61 cm' den 135 cm' ye kadar uzar
| Sarma hızı (Makaranın bir tur dönüşünde) | 45 cm |
| Ağırlık Kapasitesi | 9 kg |
| Bom | Ağır Hizmet Tipi |
| Makara | Plastik |
| Tel | 61 metre |
| Kamış Yuvası | Arkada - Tekli |
| Döner Montaj Tabanı | Opsiyonel |